
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAD - 213 | 0277 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAD - 212 | 5866 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAD - 211 | 5929 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAD - 210 | 7910 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAD - 209 | 2350 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAD - 208 | 4228 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CAD - 207 | 7479 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAD - 206 | 6295 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAD - 205 | 3336 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAD - 204 | 8480 |
